Informování občanů o odpadovém hospodářství 2025
INFORMACE DLE § 60 ZÁKONA 541/2020 Sb. O ODPADECH
* o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
* o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Výše uvedená vyhláška stanovuje, jak mají očané nakládat s odpady:
* jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
* do jakých sběrných nádob odpady odkládat,
* kde jsou sběrné nádoby umístěny,
* jak lze předcházet vniku s odpady.
Obec Balkova Lhota žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.
Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu v obci zajišťuje společnost Rumpold s.r.o.
Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových plastových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)
MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO/PŘEDANÉHO ODPADU
| Předáno | IČZ / IČP | Kód odpadu | Název | Ktg. | Množství t |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumpold s.r.o. | CZC00308 | 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečených látek | N | 0,095 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00308 | 160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | 0,15 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00422 | 200101 | Papír a lepenka | O | 1,926 |
| Rumpold s.r.o. | CZC01029 | 200102 | Sklo | O | 1,431 |
| TextilEco a.s. | CZB00891 | 200110 | Oděvy | O | 0,196 |
| FRITEX s.r.o. | CZJ01086 | 200125 | Rostlinný olej a tuk | O | 0,019 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00308 | 200126 | Oleje a tuk | N | 0,05 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00308 | 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,16 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00422 | 200139 | Plasty | O | 1,749 |
| Rumpold s.r.o. | CZC00422 | 200140 | Kovy | O | 0,207 |
| Zbyněk Šmejkal | CZC01582 | 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 42,06 |
| Rumpold s.r.o. | CZA00520 | 200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | 1,08 |
| Rumpold s.r.o. | CZA00520 | 200301 | Směsný komunální odpad | O | 28,75 |
| Rumpold s.r.o. | CZA00520 | 200307 | Objedmný odpad | O | 3,84 |
| Celkem | 81,713 | ||||
NÁKLADY NA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
| Kód odpadu | Název | Počet a druh nádob | Náklady v Kč |
|---|---|---|---|
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečených látek | mobilní svoz | 2 349,52 Kč |
| 160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | mobilní svoz | 4 227,74 Kč |
| 200101 | Papír a lepenka | 3 x 2,5 m3 spodní výsyp | 28 209,38 Kč |
| 200102 | Sklo | 3 x 1,5 m3 spodní výsyp | 5 600,43 Kč |
| 200110 | Oděvy | kontejner 2,5 m3 | 7 260,00 Kč |
| 200125 | Rostlinný olej a tuk | 2x poplenice 120l | 0,00 Kč |
| 200126 | Oleje a tuk | mobilní svoz | 328,21 Kč |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | mobilní svoz | 3 564,66 Kč |
| 200139 | Plasty | 3 x 2,5 m3 spodní výsyp | 42 015,93 Kč |
| 200140 | Kovy | 2 x 1,55 m3 spodní výsyp | 3 291,50 Kč |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | kompostovací silo | 0,00 Kč |
| 200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | velkoobjemový kontejner | 5 713,19 Kč |
| 200301 | Směsný komunální odpad | domácnosti (110l a 120l) | 249 269,37 Kč |
| 200307 | Objedmný odpad | mobilní svoz | 21 856,29 Kč |
| Ostatní náklady (nákup nádob) | 2 720,00 Kč | ||
| Celkem | 376 406,22 Kč | ||
VÝNOSY Z PROVOZU OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Obec Balkova Lhota nezavedla poplatek za obecní systém odpadového hospodářství či za komunální odpad. Náklady na odpadové hospodářství hradí ze svého rozpočtu.
Na odměnách za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s. obec obdržela částku ve výši 30.241 Kč.
Za předané jedlé oleje a tuky společnoti FRITEX s.r.o. obec obdržela částku 19 Kč.
TŘÍDÍCÍ CÍLE
Množství odpadů oznámených obci na formuláři uvedeném v příloze č. 19 vyhláška č. 273/2021 Sb. = 7,073 t

Třídící cíle obce Balkova Lhota byla v roce 2025 splněny. Odpad byl vytřízen na 61,74%.






