Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
atc169254095287005599477449309.pdf | 277.2 Kb | |
ccf-000116.pdf | 1456.1 Kb | |
fin212m-2022-12341339107.pdf | 191.8 Kb | |
priloha-2022-12786740081.pdf | 80.6 Kb | |
rozvaha-2022-12733585617.pdf | 86.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2022-12386232306.pdf | 66.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2022-12-2-.pdf | 1199 Kb |
Platnost:
20.6.2023